(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.00%,A股成交量658.00亿股,成交金额7445.23亿元,比上一个交易日增0.67%。个股方面,1027只个股上涨,其中涨停38只,3930只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,环保、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、0.44%;传媒、通信、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为3.25%、2.91%、2.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
环保 | 1.34 | 128.27 | 86.64 | 国泰环保 | 20.01 |
银行 | 0.44 | 156.99 | 13.46 | 常熟银行 | 2.23 |
交通运输 | -0.18 | 163.79 | 44.06 | 庚星股份 | -4.73 |
公用事业 | -0.46 | 114.88 | -0.69 | 京能电力 | -7.35 |
石油石化 | -0.49 | 51.97 | 7.48 | 广汇能源 | -2.93 |
煤炭 | -0.50 | 41.45 | 5.99 | 陕西黑猫 | -4.45 |
电力设备 | -0.67 | 568.70 | 1.68 | 鸣志电器 | -10.00 |
建筑材料 | -0.73 | 68.34 | 6.30 | 森泰股份 | -4.37 |
钢铁 | -0.78 | 40.71 | -4.27 | 盛德鑫泰 | -3.06 |
轻工制造 | -0.80 | 133.56 | -14.40 | 荣晟环保 | -7.96 |
国防军工 | -0.89 | 235.96 | -12.64 | 星网宇达 | -8.18 |
非银金融 | -0.92 | 625.48 | -22.60 | 信达证券 | -8.60 |
基础化工 | -0.97 | 229.82 | -1.20 | 天晟新材 | -8.82 |
机械设备 | -1.05 | 525.93 | 8.80 | 派斯林 | -10.02 |
美容护理 | -1.08 | 38.06 | 18.31 | 科思股份 | -5.55 |
综合 | -1.41 | 13.72 | -4.18 | 上海三毛 | -8.51 |
汽车 | -1.44 | 370.86 | -4.04 | 中路股份 | -9.99 |
电子 | -1.48 | 577.60 | 3.47 | 阿石创 | -7.97 |
纺织服饰 | -1.69 | 55.73 | -6.32 | 金发拉比 | -7.40 |
农林牧渔 | -1.69 | 85.14 | 2.46 | 神农科技 | -4.84 |
家用电器 | -1.74 | 81.28 | -1.21 | 长虹美菱 | -6.31 |
建筑装饰 | -1.77 | 189.43 | 20.38 | 新疆交建 | -9.85 |
社会服务 | -1.90 | 70.34 | 12.32 | 国缆检测 | -10.72 |
房地产 | -1.90 | 218.04 | 2.80 | 金科股份 | -7.98 |
食品饮料 | -1.91 | 249.79 | -0.62 | 西麦食品 | -6.20 |
有色金属 | -2.00 | 182.83 | -2.84 | 博迁新材 | -7.13 |
医药生物 | -2.42 | 633.08 | 1.29 | 华康医疗 | -12.38 |
计算机 | -2.42 | 757.97 | -5.36 | 天玑科技 | -10.08 |
商贸零售 | -2.65 | 136.24 | 15.86 | 中央商场 | -8.17 |
通信 | -2.91 | 324.19 | 7.85 | 梦网科技 | -10.01 |
传媒 | -3.25 | 350.62 | 8.24 | 卓创资讯 | -10.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。